地点
Australia
资格
Masters Degree (Research)
费用
AUD30240
(2025)
时长
2 Year(s)
下个学年
10 February 2025
入学成绩
6.5
IELTS考试以上学费仅供参考。 以获得准确的费用。
Duration: 2 Year(s)
Fees: AUD30240
学年 | 地点 |
---|---|
Term 1 (March), 2026 | Gladstone |
Term 1 (March), 2026 | Wayville |
Term 2 (July), 2026 | Sydney |
Term 2 (July), 2026 | Brisbane |
Term 3 (November), 2026 | Gladstone |
Term 3 (November), 2026 | Townsville |
Term 3 (November), 2026 | Mackay Ooralea |
Term 3 (November), 2025 | Sydney |
Term 1 (March), 2026 | Townsville |
Term 3 (November), 2026 | Cairns |
Term 3 (November), 2026 | Bundaberg |
Term 3 (November), 2026 | Sydney |
Term 3 (November), 2025 | North Rockhampton |
Term 1 (March), 2026 | Bundaberg |
Term 2 (July), 2026 | Cairns |
Term 2 (July), 2026 | North Rockhampton |
Term 3 (November), 2025 | Bundaberg |
Term 3 (November), 2025 | Townsville |
August, 2025 | Townsville |
February, 2025 | Gladstone |
Term 2 (July), 2026 | Wayville |
February, 2025 | Wayville |
August, 2025 | Bundaberg |
February, 2025 | Cairns |
Open intake available throughout 2025 | North Rockhampton |
August, 2025 | Cairns |
February, 2025 | Sydney |
February, 2025 | North Rockhampton |
August, 2025 | Melbourne |
August, 2025 | Wayville |
February, 2025 | Townsville |
Open intake available throughout 2025 | Townsville |
Term 3 (November), 2026 | Melbourne |
Term 1 (March), 2026 | Sydney |
Term 1 (March), 2026 | Mackay Ooralea |
Term 1 (March), 2026 | North Rockhampton |
Term 1 (March), 2026 | Melbourne |
Term 1 (March), 2026 | Brisbane |
Term 2 (July), 2025 | Brisbane |
Term 2 (July), 2025 | Mackay Ooralea |
Term 1 (March), 2025 | Wayville |
Term 1 (March), 2025 | Townsville |
Term 2 (July), 2026 | Bundaberg |
Term 2 (July), 2025 | Cairns |
Term 2 (July), 2026 | Townsville |
Term 3 (November), 2026 | North Rockhampton |
Term 2 (July), 2026 | Gladstone |
Term 3 (November), 2026 | Brisbane |
Term 3 (November), 2026 | Wayville |
Term 2 (July), 2026 | Mackay Ooralea |
Term 1 (March), 2026 | Cairns |
Term 2 (July), 2027 | Wayville |
Term 1 (March), 2027 | Townsville |
Term 1 (March), 2027 | Gladstone |
Term 3 (November), 2027 | North Rockhampton |
Term 3 (November), 2027 | Sydney |
Term 2 (July), 2027 | Cairns |
February, 2027 | Wayville |
Term 3 (November), 2027 | Wayville |
Term 1 (March), 2027 | Brisbane |
Term 3 (November), 2027 | Mackay Ooralea |
August, 2027 | North Rockhampton |
August, 2026 | Melbourne |
February, 2027 | Sydney |
August, 2026 | Townsville |
Term 3 (November), 2027 | Melbourne |
Term 1 (March), 2027 | Cairns |
Term 2 (July), 2027 | Gladstone |
Term 2 (July), 2025 | Melbourne |
Open intake available throughout 2027 | North Rockhampton |
August, 2027 | Townsville |
February, 2027 | Gladstone |
August, 2025 | Sydney |
Term 2 (July), 2027 | Melbourne |
Term 2 (July), 2027 | Brisbane |
Term 2 (July), 2027 | Townsville |
Term 2 (July), 2027 | Mackay Ooralea |
August, 2025 | North Rockhampton |
August, 2025 | Gladstone |
Open intake available throughout 2025 | Gladstone |
Term 3 (November), 2025 | Cairns |
Open intake available throughout 2025 | Bundaberg |
Term 1 (March), 2025 | North Rockhampton |
Term 1 (March), 2025 | Bundaberg |
Term 3 (November), 2025 | Gladstone |
Term 2 (July), 2025 | North Rockhampton |
August, 2025 | Mackay Ooralea |
Open intake available throughout 2025 | Wayville |
Term 3 (November), 2025 | Melbourne |
Term 1 (March), 2025 | Mackay Ooralea |
Term 3 (November), 2025 | Mackay Ooralea |
Term 1 (March), 2025 | Melbourne |
Term 3 (November), 2025 | Brisbane |
Term 2 (July), 2025 | Gladstone |
Open intake available throughout 2025 | Sydney |
Term 1 (March), 2025 | Sydney |
February, 2025 | Melbourne |
Open intake available throughout 2025 | Cairns |
Term 2 (July), 2025 | Townsville |
Term 1 (March), 2025 | Gladstone |
Term 2 (July), 2025 | Bundaberg |
Term 2 (July), 2025 | Sydney |
Term 1 (March), 2025 | Cairns |
Open intake available throughout 2025 | Melbourne |
February, 2025 | Bundaberg |
Open intake available throughout 2025 | Mackay Ooralea |
Term 2 (July), 2025 | Wayville |
Term 3 (November), 2025 | Wayville |
Term 1 (March), 2025 | Brisbane |
February, 2025 | Mackay Ooralea |
Term 2 (July), 2026 | Melbourne |
English requirements
IELTS Academic - Overall 6.5 (with no band less than 6.0); TOEFL (internet-based) - Overall 79 (with no score less than 21), PTE Academic - Overall 62 (with no score less than 54)
申请截止日期无法使用 与升学顾问对谈 了解更多细节资讯
If you aren't eligible for the above entry requirements, you might ant to explore pathway options at CQUniversity Australia. If you want to find out more, speak to our counsellors.
暂时没有收到对此大学的评分。
At South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT)
步骤 1
Choose the best three courses you’re most likely to pursue.
步骤 2
Get an instant in-principle offer for courses with the IDP FastLane tag.
步骤 3
Fill out the form once and use it to apply to multiple courses.
通过FastLane的「原则性录取通知」,你将在几分钟内知道自己是否获取录!
选择一个院校机构和课程
建立你的学术个人档案
提交你的《原则性录取通知》申请
你选择的机构将会在几分钟内发送结果!
与升学顾问一起准备申请